APV / Pasilac / Corblin / SPX
Nasza firma postawiła sobie za cel dalekosiężny w postaci oferowania serwisu regeneracyjnego / konserwacyjnego płytowych wymienników ciepła oraz ich zamienników. To oznacza, że zależy nam na budowaniu długofalowych relacji z naszymi Klientami, opartych na obustronnych korzyściach. Już teraz możemy pochwalić się posiadaniem wielu stałych Klientów, a od lat ich zadowolenie z naszych produktów i usług, umacnia nas w naszym działaniu. To wyróżnia nas spośród innych wiodących na rynku firm, jak na przykład APV / SPX.
Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu uszczelki zamienne (APV – wymienniki, m.in. apv u czy apv w) i równocześnie dać Państwu na nie gwarancję jakości. Uszczelki są produkowane zgodnie z normą DIN ISO 9001 i zostają poddane profesjonalnej kontroli, zanim przekazane zostaną w Państwa ręce. Obejmuje to dostawę płyt w jakości pierwszego dostawcy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku oferty firmy APV/SPX.
Aby zapewnić najlepszy serwis utrzymania Państwa produkcji, w przypadku naszych stałych Klientów, stosujemy dokładne planowanie oraz zatrudniamy grupę kompetentnych i niezawodnych techników serwisowych, którzy znają się na wszystkich oferowanych przez Arimex produktach, a także poprzez efektywne doradztwo i terminowość. Zawsze jesteśmy gotowi, by udzielić naszym Klientom koniecznej pomocy. W ten sposób zakres naszych usług zostaje, w porównaniu z innymi firmami jak np. SPX/APV, nie tylko uzupełniony, ale także znacznie rozszerzony.
Listę uszczelek zamiennych można również pobrać w formie pdf.
Jakie konkretnie produkty znajdą Państwo w naszej firmie? Poniżej znajduje się pełna lista naszych zamienników uszczelek APV / Pasilac / Corblin / SPX:
√ – Arimex standard
○ – na zapytanie
1 – RCB / Butyl, HNBR (Hydrogene), Hypalon, Silicone, Neoprene, PTFE-powłoka
² – VitonG, VitonGF, VitonA, VitonB, VitonFDA
producent wymiennika | typ | NBR
NBR-FDA |
NBR-HT
NBR. HT-FDA |
EPDM-HT
EPDM-HT-FDA |
Viton | inne |
APV / SPX | 1055 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1057 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1075 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1085 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1710 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1716 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1720 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1725 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1734 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1735 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1737 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | 1755 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | A085 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | A145 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B110 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B134 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B158 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B205 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | C35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | ER5 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | FFLE | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | H17 DuoS | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | HM | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | HX | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | J060 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | J092 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | JO92 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | K55 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | K71 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LB063 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LB110 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LB134 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LB158 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LB205 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LD9AL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LD9AV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LD9GL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LD9GN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR2 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR9AV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR9AV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR9GL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR9GN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | M107 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | M60 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | M92 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | N12 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | N25 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | N35DUO | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | N50 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | P190 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | P26 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | PE SER. III | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q030 DuroFlow DuoS | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q030 EnergySaver | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q034 EnergySaver | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 DuroFlow DuoS | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 EnergySaver | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 EnergySaver Duo | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 ParaWeld | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 R5Plus | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 R5Plus DuoS | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q080 DuroFlow | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q080 DuroFlow DuoS | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q080 EnergySaver | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q080 EnergySaver Duo | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R145 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R235 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R50 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R52 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R56 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R57 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R6 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R66 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R8 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R86 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R8AH | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Series 1 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR1 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14AD | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14AG | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14AN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14AP | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14PP | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR15PE | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR20 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23AN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23AO | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23HD | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23HV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23OA | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23PD | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23PV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23VA | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23VN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR25 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR26 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR27 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR28 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR3 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR30 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR36 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR37 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR38 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR60 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR65 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR66 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR67 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR68 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR6AA | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR6AG | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR6GH | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR95 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR9PA | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SU6 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Super Junior PE | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | TR9AL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | TR9AV | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | U1 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | U2 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | A055 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | AO55 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | AO85 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B063 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | B2O5 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | BO63 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | CHF | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | D37 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | FFPE | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | G64 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | G85 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | H12 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | H17 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | HMB | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | J107 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | J185 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Junior | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Junior Verdampfer | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | K34 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | L4 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR4 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | LR9AL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | M185 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | MARK3 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | MARK3 Verdampfer | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | MARKIII | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | N35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | P105 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q030 Duraflow | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Q055 Duraflow | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | QO30 Duraflow | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | QO55 Duraflow | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R.F.F.P.E. | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R10 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R106 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R14 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R23 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R4 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R40 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R405 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R5 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R55 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R8GI | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | R8GI | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SD9 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Serie1 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14AH | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR14GD | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR2 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23V0 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR23VO | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR6GL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | SR9 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | T4 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | TR1 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | TR9GL | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | TR9GN | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Verdampfer | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | WHX | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Z35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
APV / SPX | Vega 028 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1025 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1030 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1040 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1050 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1056 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1065 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1070 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1080 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1090 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1095 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1715 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1717 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1727 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1730 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1733 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1736 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1739 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | C35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | K34 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | M185 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | M60 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | N25 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | N50 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | P105 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | P190 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | R55 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | Z35 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Pasilac / SPX | 1020 | √ | √ | √ | √ / ² | ○ / 1 |
Wszystkie zamienniki znajdujące się w naszej ofercie, spełniają wszelkie normy i standardy dla tego typu produktów. Potwierdzają to nie tylko certyfikaty jakości, jakie otrzymała firma Arimex, ale również setki zadowolonych z naszych produktów Klientów.
Jeśli w powyższej tabeli nie znaleźli Państwo konkretnego typu uszczelek, którymi są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt i przesłanie zapytania.